D6531次列车时刻表南昌到厦门
D6531 | 动车有空调 |
南昌 | 17:29 |
厦门 | 当日22:44 |
369.0元 | 230.5元 |
230.5元 | |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌 | D6531 | —- | 17:29(当日) | —- | |
2 | 抚州 | D6531 | 18:23(当日) | 18:26(当日) | 54分钟 | 3分钟 |
3 | 南城 | D6531 | 18:45(当日) | 18:47(当日) | 1小时16分钟 | 2分钟 |
4 | 南丰 | D6531 | 19:01(当日) | 19:03(当日) | 1小时32分钟 | 2分钟 |
5 | 建宁县北 | D6531 | 19:23(当日) | 19:25(当日) | 1小时54分钟 | 2分钟 |
6 | 泰宁 | D6531 | 19:38(当日) | 19:40(当日) | 2小时9分钟 | 2分钟 |
7 | 三明北 | D6531 | 20:13(当日) | 20:17(当日) | 2小时44分钟 | 4分钟 |
8 | 莆田 | D6531 | 21:24(当日) | 21:26(当日) | 3小时55分钟 | 2分钟 |
9 | 泉州 | D6531 | 21:52(当日) | 21:54(当日) | 4小时23分钟 | 2分钟 |
10 | 晋江 | D6531 | 22:05(当日) | 22:07(当日) | 4小时36分钟 | 2分钟 |
11 | 厦门 | D6531 | 22:44(当日) | —- | 5小时15分钟 | —- |
6531次列车是从南昌开往厦门的动车列车。该列车途经11个站点,于17:29从南昌始发,预计当日22:44到达终点站厦门。全程运行时刻约5小时15分钟。提供详细D6531次列车的列车时刻表,南昌站到厦门站的所有途经站点。
6531次列车是一趟从南昌开往厦门的动车,全程经停11个站点。具体停靠站点包括:南昌、抚州、南城、南丰、建宁县北、泰宁、三明北、莆田、泉州、晋江、厦门。
别说明:D6531次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
D6531