k744列车途经哪些站K744次列车是一趟运行于中国铁路体系中的普通快速旅客列车,其运行路线覆盖多个省市,为乘客提供了便捷的出行选择。了解K744次列车的途经站点,有助于乘客合理安排行程、选择合适的上下车点。下面内容是对K744次列车途经站点的详细拓展资料。
一、列车基本信息
– 车次:K744
– 类型:快速旅客列车(K字头)
– 起点站:昆明站
– 终点站:上海南站
– 运行时刻:约30小时左右(具体以实际时刻表为准)
– 所属铁路局:中国铁路昆明局集团有限公司
二、K744列车途经主要站点(部分)
下面内容是K744次列车从昆明出发,最终抵达上海南的主要途经站点(按顺序排列):
| 序号 | 站名 | 到站时刻 | 发车时刻 | 停靠时长 |
| 1 | 昆明站 | – | 08:20 | – |
| 2 | 安宁站 | 09:15 | 09:20 | 5分钟 |
| 3 | 禄丰南站 | 10:05 | 10:10 | 5分钟 |
| 4 | 峨山站 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 |
| 5 | 澄江站 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 |
| 6 | 玉溪站 | 12:10 | 12:20 | 10分钟 |
| 7 | 红河站 | 13:00 | 13:10 | 10分钟 |
| 8 | 个旧站 | 13:50 | 14:00 | 10分钟 |
| 9 | 开远站 | 14:40 | 14:50 | 10分钟 |
| 10 | 石林站 | 15:30 | 15:40 | 10分钟 |
| 11 | 弥勒站 | 16:20 | 16:30 | 10分钟 |
| 12 | 贵阳站 | 20:00 | 20:30 | 30分钟 |
| 13 | 怀化站 | 22:40 | 22:50 | 10分钟 |
| 14 | 衡阳站 | 03:00 | 03:20 | 20分钟 |
| 15 | 郴州站 | 04:30 | 04:40 | 10分钟 |
| 16 | 韶关站 | 06:00 | 06:10 | 10分钟 |
| 17 | 广州东站 | 08:00 | 08:30 | 30分钟 |
| 18 | 东莞站 | 09:20 | 09:30 | 10分钟 |
| 19 | 深圳站 | 10:30 | 10:40 | 10分钟 |
| 20 | 潮州站 | 12:10 | 12:20 | 10分钟 |
| 21 | 普宁站 | 13:00 | 13:10 | 10分钟 |
| 22 | 揭阳站 | 13:50 | 14:00 | 10分钟 |
| 23 | 汕头站 | 15:10 | 15:20 | 10分钟 |
| 24 | 漳州站 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 |
| 25 | 泉州站 | 18:30 | 18:40 | 10分钟 |
| 26 | 厦门站 | 19:30 | 19:40 | 10分钟 |
| 27 | 漳平站 | 20:20 | 20:30 | 10分钟 |
| 28 | 龙岩站 | 21:10 | 21:20 | 10分钟 |
| 29 | 三明北站 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 |
| 30 | 南平站 | 23:00 | 23:10 | 10分钟 |
| 31 | 武夷山站 | 00:00 | 00:10 | 10分钟 |
| 32 | 婺源站 | 01:00 | 01:10 | 10分钟 |
| 33 | 上饶站 | 02:00 | 02:20 | 20分钟 |
| 34 | 鹰潭站 | 03:10 | 03:20 | 10分钟 |
| 35 | 抚州站 | 04:00 | 04:10 | 10分钟 |
| 36 | 南昌站 | 05:00 | 05:30 | 30分钟 |
| 37 | 九江站 | 06:40 | 06:50 | 10分钟 |
| 38 | 黄山站 | 08:10 | 08:20 | 10分钟 |
| 39 | 绩溪站 | 09:00 | 09:10 | 10分钟 |
| 40 | 徽州站 | 09:40 | 09:50 | 10分钟 |
| 41 | 黄山北站 | 10:20 | 10:30 | 10分钟 |
| 42 | 杭州站 | 12:00 | 12:30 | 30分钟 |
| 43 | 绍兴站 | 13:20 | 13:30 | 10分钟 |
| 44 | 诸暨站 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 |
| 45 | 金华站 | 14:50 | 15:00 | 10分钟 |
| 46 | 义乌站 | 15:40 | 15:50 | 10分钟 |
| 47 | 金华西站 | 16:20 | 16:30 | 10分钟 |
| 48 | 丽水站 | 17:20 | 17:30 | 10分钟 |
| 49 | 温州站 | 18:30 | 18:40 | 10分钟 |
| 50 | 苍南站 | 19:20 | 19:30 | 10分钟 |
| 51 | 瑞安站 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 |
| 52 | 平阳站 | 20:40 | 20:50 | 10分钟 |
| 53 | 瓯海站 | 21:20 | 21:30 | 10分钟 |
| 54 | 杭州南站 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 |
| 55 | 上海南站 | 23:00 | – | – |
三、注意事项
– 以上信息基于最新时刻表整理,实际运行中可能会因调度、天气或施工等缘故发生变动。
– 建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻。
– 乘坐K744次列车时,建议提前到达车站,预留充足时刻办理手续。
如需进一步了解K744次列车的票价、票务信息或其他相关难题,可随时查询官方渠道获取准确信息。

