G7602次列车时刻表丽水到合肥南
G7602 | 高铁有空调 |
丽水 | 08:13 |
合肥南 | 当日11:58 |
1088.0元 | 520.0元 |
326.0元 | 326.0元 |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丽水 | G7602 | —- | 08:13(当日) | —- | |
2 | 武义北 | G7602 | 08:39(当日) | 08:42(当日) | 26分钟 | 3分钟 |
3 | 金华南 | G7602 | 08:53(当日) | 08:55(当日) | 40分钟 | 2分钟 |
4 | 杭州东 | G7602 | 09:49(当日) | 09:53(当日) | 1小时36分钟 | 4分钟 |
5 | 宜兴 | G7602 | 10:26(当日) | 10:28(当日) | 2小时13分钟 | 2分钟 |
6 | 溧水 | G7602 | 10:50(当日) | 10:52(当日) | 2小时37分钟 | 2分钟 |
7 | 南京南 | G7603 | 11:07(当日) | 11:10(当日) | 2小时54分钟 | 3分钟 |
8 | 合肥南 | G7603 | 11:58(当日) | —- | 3小时45分钟 | —- |
7602次列车是从丽水开往合肥南的高铁列车。该列车途经8个站点,于08:13从丽水始发,预计当日11:58到达终点站合肥南。全程运行时刻约3小时45分钟。提供详细G7602次列车的列车时刻表,丽水站到合肥南站的所有途经站点。
7602次列车是一趟从丽水开往合肥南的高铁,全程经停8个站点。具体停靠站点包括:丽水、武义北、金华南、杭州东、宜兴、溧水、南京南、合肥南。
馨提示:本次列车在运行经过中,从南京南站至合肥南站区间,车次将变更为”G7603“。
别说明:G7602次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
G7602