D4361次列车时刻表西安北到兰州西
D4361 | 动车有空调 |
西安北 | 09:53 |
兰州西 | 当日13:05 |
599.5元 | 320.5元 |
199.5元 | 199.5元 |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安北 | D4361 | —- | 09:53(当日) | —- | |
2 | 杨陵南 | D4361 | 10:21(当日) | 10:23(当日) | 28分钟 | 2分钟 |
3 | 宝鸡南 | D4361 | 10:48(当日) | 10:51(当日) | 55分钟 | 3分钟 |
4 | 天水南 | D4361 | 11:34(当日) | 11:36(当日) | 1小时41分钟 | 2分钟 |
5 | 秦安 | D4361 | 11:51(当日) | 11:53(当日) | 1小时58分钟 | 2分钟 |
6 | 定西北 | D4361 | 12:32(当日) | 12:35(当日) | 2小时39分钟 | 3分钟 |
7 | 兰州西 | D4361 | 13:05(当日) | —- | 3小时12分钟 | —- |
4361次列车是从西安北开往兰州西的动车列车。该列车途经7个站点,于09:53从西安北始发,预计当日13:05到达终点站兰州西。全程运行时刻约3小时12分钟。提供详细D4361次列车的列车时刻表,西安北站到兰州西站的所有途经站点。
4361次列车是一趟从西安北开往兰州西的动车,全程经停7个站点。具体停靠站点包括:西安北、杨陵南、宝鸡南、天水南、秦安、定西北、兰州西。
别说明:D4361次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
D4361